Features:
• Copper Voice Coil Wire
• Polyimide Coil
• Neodymium Magnet
• Cone Edge Cloth
• Paper Cone Material
• Die-Cast Basket
Note: Sold as each
Specs
| Resonant Frequency (fs) | 65.2Hz |
| D.C. Voice Coil Resistance (Re) | 3.2 |
| Mechanical Quality Factor (Qms) | 7.43 |
| Electrical Quality Factor (Qes) | 0.38 |
| Total Quality Factor (Qts) | 0.37 |
| Compliance Equivalent Volume (Vas) | 15L |
| BL Product (BL) | 5.8 |
| Diaphragm Mass inc. Airload (Mms) | 9.8 gr |
| Basket Diameter | 6.5″ |
| Max Power | 500 Watts |
| Nominal Power | 250 Watts |
| Impedance | 4 Ω |
| Resonance | 65.24Hz |
| Sensitivity | 92.2 |



There are no reviews yet.