“Chrome Tappet Block Accent” has been added to your cart. Continue shopping
Features:
• AGM (Absorbed Glass Mat) separators with superior grid and component designs
• Improved charge recovery capability from a deeply discharged condition
• Longer shelf life
• Improved life cycle performance
• Extreme vibration resistance
• Supplied “factory activated” (filled, sealed and charged at the factory)
• Heavy-duty, flush-mounted terminals; embedded brass nut
• Upgrade for customized motorcycles requiring the best performance
Fits
2020 | Polaris | RZR Pro XP |
2020 | Polaris | RZR 4 Pro XP |
2020 | Harley-Davidson | CVO Tri Glide FLHTCUTGSE |
2020 | Can-Am | Defender Pro 1000 HD10 XT 4×4 |
2020 | Polaris | Scrambler XP 1000 S 4×4 |
2020 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK |
2019-2023 | Can-Am | Defender Max 1000 HD10 X MR 4×4 |
2018-2022 | Polaris | RZR RS1 4×4 |
2018-2020 | Can-Am | Defender 1000 HD10 X MR 4×4 |
2018-2020 | Can-Am | Defender Max 1000 HD10 XT Cab 4×4 |
2017-2020 | Can-Am | Defender Max 1000 HD10 XT 4×4 |
2017-2020 | Can-Am | Defender Max 800 HD8 XT 4×4 |
2017-2020 | Can-Am | Defender 800R HD8 XT CAB 4×4 |
2017-2019 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
2017-2019 | Polaris | RZR 570 EPS 4×4 |
2016-2021 | Can-Am | Defender XT 1000 HD10 4×4 |
2016-2020 | Can-Am | Defender 1000 HD10 XT Cab 4×4 |
2016-2020 | Can-Am | Defender 800R HD8 XT 4×4 |
2016 | Polaris | Ace 900 SP |
2015-2020 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT |
2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
2015-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
2015-2016 | Polaris | Sportsman 850 4×4 |
2014-2019 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
2014-2019 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 |
2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 |
2013 | Polaris | Ranger 800 4×4 |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 |
2013 | Polaris | RZR 4 800 4×4 |
2012-2013 | Polaris | Sportsman XP 850 H.O. EFI 4×4 |
2012, 2018-2019 |
Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 |
2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 |
2011-2014 | Polaris | RZR XP 900 EFI 4×4 |
2011-2013, 2016-2019 |
Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 |
2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 |
2010-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
2010-2013, 2015-2020 |
Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
2010-2013 | Arctic Cat | Prowler 1000 XTZ 4×4 |
2010-2012 | Ski-Doo | Expedition 600 SE |
2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX |
2010, 2015-2019 |
Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 |
2009-2020 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
2009-2014 | Polaris | Sportsman 800 Big Boss EFI 6×6 |
2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
2009-2011 | Polaris | Sportsman XP 850 |
2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 |
2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 |
2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 |
2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE4 |
2007-2009 | Polaris | Ranger 500 EFI 4×4 |
2007 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE2 |
2007 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE3 |
2006-2020 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
2006-2009 | Polaris | Sportsman 500 H.O. EFI 4×4 |
2006-2009 | Polaris | Ranger 700 6×6 |
2006 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE |
2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
2005 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide FLHTCSE2 |
2004-2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS |
2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS |
2004-2005 | Polaris | Sportsman 600 Twin 4×4 |
2004 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide FLHTCSE |
2003-2004 | Moto Guzzi | 1100 California Stone |
2003 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE-I2 |
2002-2006 | Polaris | Sportsman 700 Twin |
2002-2003 | Polaris | Ranger 425 4×2 |
2002 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE-I |
2001 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road Glide FLTRSE-I2 |
2000-2009, 2019-2020 |
Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
2000 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road Glide FLTRSE-I |
1999-2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP |
1999-2000 | Moto Guzzi | V11 Bassa |
1998-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
1998-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR |
1998-2006 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
1998-2004 | Polaris | Ranger 500 6×6 |
1998-1999 | Moto Guzzi | V11 EV |
1997-2020 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
1997-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
1997-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
1997-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
1997-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
1997-2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
1997-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
1997-2005 | Moto Guzzi | 1100 California EV |
1992-1997 | Moto Guzzi | Quota 1000 |
1990-1995 | BMW | R100 GS Paris Dakar |
1989-1993 | BMW | K100 RS |
1988-1993 | BMW | K1 |
1987-1995 | BMW | R100 R |
1987-1995 | BMW | R100 RT |
1987-1995 | BMW | R100 RS |
1987-1995 | BMW | R100 GS |
1987-1993 | Moto Guzzi | California III |
1987-1991 | BMW | K100 LT |
1987-1991 | Moto Guzzi | Mille GT |
1986-1993 | BMW | K75 S |
1986-1993 | BMW | K75 RT |
1985-1993 | BMW | K75 C |
1985-1993 | BMW | K75 |
1985-1991 | Moto Guzzi | LeMans 1000 |
1984-1995 | BMW | R80 |
1984-1989 | BMW | R65 |
1983-1991 | BMW | K100 |
1982-1987 | Moto Guzzi | V65 |
1981-1987 | BMW | R80 RT |
1980-1984 | BMW | R100 CS |
1979-1981 | Moto Guzzi | 850 LeMans III |
1978-1983 | BMW | R80 /7 |
1977-1979 | Moto Guzzi | V50 |
1976-1980 | BMW | R100 /7 |
1976-1980 | BMW | R60 /7 |
1976-1979 | Ducati | GTS 860 |
1976-1977 | BMW | R75 /7 |
1975-1984 | Moto Guzzi | V 1000 Convert |
1975-1979 | Moto Guzzi | 850 T3 |
1975-1978 | Moto Guzzi | LeMans 850 |
1974-1975 | Ducati | GT 860 |
1973-1976 | BMW | R60 /6 |
1973-1976 | BMW | R75 /6 |
1971-1974 | Ducati | GT 750 |
1969-1976 | BMW | R 90 S |
1969-1976 | BMW | R 90 |
1968-1972 | Moto Guzzi | V 750 Ambassador |
1968-1972 | Moto Guzzi | V 750 Special |
Specs
Positive Terminal Location | Left |
Height | 6-7/8″ |
Model | YIX |
Units | Each |
Battery Capacity | 30 Ah |
Battery Chemistry | Lead Acid |
Battery Maximum Charge Rate | 3 A |
CCA/Ampere | 400 A |
Volts | 12 V |
Length | 6-9/16″ |
Product Name | Battery |
Acid | Factory Activated |
Weight | 22 lb |
Type | AGM Maintenance Free |
Width | 5″ |
Riding Style | Street |