Features:
• Flash tunes to your ECU – no setup required, just create an account, select your tune, flash, and enjoy the ultimate ride
• Access to vast database of pre-loaded tunes for different configurations
• Easily download and manage pre-loaded tunes for different configurations
• Record real-time engine data and display in WinPEP 8 Data Center
• Optimized for remote-tuning
• Read, review, clear, and share diagnostic trouble codes (DTC’s) with built-in descriptions
• Supports licensing additional vehicles
• Return to stock at any time – your original, factory tune is safely backed up on the cloud and on your phone
Fits
| 2022 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Limited |
| 2022 | Harley-Davidson | Softail Low Rider ST FXLRST |
| 2022 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST |
| 2022 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST |
| 2021-2022 | Harley-Davidson | Iron 883 XLN |
| 2021-2022 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS |
| 2021-2022 | Harley-Davidson | Pan America 1250 Special |
| 2021-2022 | Harley-Davidson | Sportster S RH1250S |
| 2021-2022 | Harley-Davidson | Forty-Eight XLX |
| 2021-2022 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS |
| 2021-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2021-2022 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 2021-2022 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic 114 FLHCS |
| 2021-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2021-2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 2021-2022 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
| 2021-2022 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2021-2022 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
| 2021-2022 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
| 2021-2022 | Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS |
| 2021-2022 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB |
| 2021-2022 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK |
| 2021-2022 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2021-2022 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2021-2022 | Harley-Davidson | Pan America 1250 |
| 2021-2022 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Revival |
| 2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 2021 | Harley-Davidson | Softail Sport Glide FLSB |
| 2021 | Harley-Davidson | Iron 1200 XLNS |
| 2021 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL |
| 2021 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC |
| 2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
Specs
| PRODUCT NAME | FUEL MANAGEMENT CONTROLLER |
| TYPE | AIR/FUEL RATIO |
| COLOR/FINISH | BLACK |
| BASE COLOR | BLACK |
| PROGRAMMING | PRE-PROGRAMMED / PROGRAMMABLE |
| PHYSICAL CONNECTION | PLUG-IN (OEM STYLE CONNECTORS) |
| UNITS | EACH |
| RIDING STYLE | STREET |








There are no reviews yet.